Impuesto de circulación en la provincia de Albacete (2026)
La provincia de Albacete tiene 87 municipios y de 1 no hemos localizado la tarifa. Un coche de 10 CVF paga entre 32,45 € (Masegoso) y 68,16 € (Riópar) al año de impuesto de circulación; la mediana de la provincia es 41,50 €.
32,45 €el más barato (10 CVF)
41,50 €mediana de la provincia
68,16 €el más caro
Cuota anual en cada municipio
Cuota anual de un turismo según sus caballos fiscales (CVF) y de una moto de 125 cc, en los 87 municipios de la provincia.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Municipio | 7 CVF | 10 CVF | 14 CVF | 18 CVF | Moto 125 cc |
|---|---|---|---|---|---|
| Abengibre | 17,04 € | 46,00 € | 97,12 € | 120,97 € | 5,97 € |
| Alatoz | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Albacete | 23,98 € | 64,75 € | 136,69 € | 173,84 € | 7,87 € |
| Albatana | 15,12 € | 41,40 € | 86,40 € | 108,00 € | 5,40 € |
| Alborea | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Alcadozo | 15,14 € | 40,83 € | 86,32 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Alcalá del Júcar | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,28 € | 7,07 € |
| Alcaraz | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 134,42 € | 8,84 € |
| Almansa | 19,20 € | 51,88 € | 143,00 € | 179,00 € | 8,80 € |
| Alpera | 15,03 € | 39,07 € | 81,74 € | 109,99 € | 5,11 € |
| Ayna | 14,00 € | 38,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 7,00 € |
| Balazote | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Balsa de Ves | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Barrax | 15,80 € | 41,60 € | 87,95 € | 110,30 € | 5,57 € |
| Bienservida | 20,00 € | 45,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 8,84 € |
| Bogarra | 14,49 € | 39,15 € | 82,64 € | 102,94 € | 5,07 € |
| Bonete | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Carcelén | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Casas de Juan Núñez | 19,49 € | 52,64 € | 111,14 € | 137,43 € | 6,82 € |
| Casas de Lázaro | 12,87 € | 34,76 € | 73,37 € | 91,40 € | 4,50 € |
| Casas de Ves | 15,14 € | 40,40 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Casas-Ibáñez | 21,58 € | 58,27 € | 123,02 € | 153,23 € | 7,55 € |
| Caudete | 20,19 € | 57,94 € | 122,30 € | 161,30 € | 7,51 € |
| Cenizate | 20,89 € | 56,43 € | 119,13 € | 148,39 € | 7,32 € |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 6,19 € |
| Corral-Rubio | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Cotillas | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| El Ballestero | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 5,00 € |
| El Bonillo | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Elche de la Sierra | 20,19 € | 54,52 € | 115,10 € | 143,37 € | 7,07 € |
| Férez | 20,19 € | 54,52 € | 115,10 € | 143,37 € | 7,07 € |
| Fuensanta | 14,57 € | 39,36 € | 83,08 € | 103,47 € | 5,10 € |
| Fuente-Álamo | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Fuentealbilla | 22,75 € | 61,43 € | 129,68 € | 161,53 € | 7,97 € |
| Golosalvo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Hellín | 16,39 € | 44,27 € | 93,45 € | 116,41 € | 6,46 € |
| Higueruela | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Hoya-Gonzalo | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Jorquera | 15,71 € | 43,19 € | 91,00 € | 113,35 € | 7,96 € |
| La Gineta | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| La Herrera | 13,22 € | 35,70 € | 75,37 € | 93,87 € | 4,63 € |
| La Recueja | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| La Roda | 24,36 € | 65,77 € | 138,84 € | 172,95 € | 8,53 € |
| Letur | 22,93 € | 61,62 € | 127,48 € | 147,77 € | 8,13 € |
| Lezuza | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 6,00 € |
| Liétor | 15,27 € | 41,24 € | 87,05 € | 108,43 € | 5,35 € |
| Madrigueras | 14,42 € | 38,95 € | 82,22 € | 102,41 € | 5,05 € |
| Mahora | 15,83 € | 42,75 € | 90,26 € | 112,42 € | 7,93 € |
| Masegoso | 12,02 € | 32,45 € | 68,52 € | 85,34 € | 4,21 € |
| Minaya | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,74 € |
| Molinicos | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Montalvos | 14,37 € | 35,70 € | 81,90 € | 102,02 € | 5,03 € |
| Montealegre del Castillo | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Motilleja | 17,56 € | 47,43 € | 100,10 € | 124,69 € | 5,66 € |
| Munera | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Navas de Jorquera | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Nerpio | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Ontur | 20,09 € | 54,07 € | 114,60 € | 142,75 € | 7,04 € |
| Ossa de Montiel | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 6,63 € |
| Paterna del Madera | 15,14 € | 40,90 € | 79,13 € | 98,57 € | 6,00 € |
| Peñas de San Pedro | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Peñascosa | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Pétrola | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Povedilla | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 6,01 € |
| Pozo Cañada | 17,79 € | 48,05 € | 101,44 € | 126,35 € | 6,23 € |
| Pozo-Lorente | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Pozohondo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Pozuelo | 21,00 € | 56,00 € | 117,00 € | 145,00 € | 8,84 € |
| Riópar | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Robledo | 12,67 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Salobre | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,63 € |
| San Pedro | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 6,19 € |
| Socovos | 15,42 € | 45,43 € | 95,91 € | 145,72 € | 7,18 € |
| Tarazona de la Mancha | 17,79 € | 48,05 € | 101,44 € | 126,35 € | 6,23 € |
| Tobarra | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,92 € | 6,63 € |
| Valdeganga | 23,97 € | 51,12 € | 97,11 € | 120,97 € | 7,07 € |
| Vianos | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villa de Ves | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villalgordo del Júcar | 21,97 € | 59,33 € | 125,25 € | 156,01 € | 7,70 € |
| Villamalea | 20,82 € | 56,52 € | 118,70 € | 147,86 € | 7,29 € |
| Villapalacios | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Villarrobledo | 23,20 € | 58,00 € | 141,00 € | 179,22 € | 8,40 € |
| Villatoya | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villavaliente | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Villaverde de Guadalimar | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 6,63 € |
| Viveros | 18,00 € | 39,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 8,00 € |
| Yeste | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
Tarifa general, sin bonificaciones. «Sin dato»: Hacienda no publica la tarifa de ese ayuntamiento.
Los más baratos y los más caros
Los cinco más baratos (coche de 10 CVF)
- Masegoso 32,45 €
- Alatoz 34,08 €
- Bonete 34,08 €
- Corral-Rubio 34,08 €
- Cotillas 34,08 €
Los cinco más caros
- Riópar 68,16 €
- Balazote 68,16 €
- La Roda 65,77 €
- Albacete 64,75 €
- Letur 61,62 €
Si compras un coche de segunda mano
La comunidad (Castilla-La Mancha) cobra el ITP aparte. Un turismo de 10 CVF y 10.000 € de valor paga 600 € (6 %) de ITP; uno de 17 CVF y 25.000 €, 1.500 € (6 %). Mira todos los tipos y ejemplos.
Ciudades con página propia
- Albacete 64,75 €