Impuesto de circulación en la provincia de Toledo (2026)
La provincia de Toledo tiene 204 municipios y de 3 no hemos localizado la tarifa. Un coche de 10 CVF paga entre 34,08 € (Albarreal de Tajo) y 62,03 € (Toledo) al año de impuesto de circulación; la mediana de la provincia es 40,90 €.
34,08 €el más barato (10 CVF)
40,90 €mediana de la provincia
62,03 €el más caro
Cuota anual en cada municipio
Cuota anual de un turismo según sus caballos fiscales (CVF) y de una moto de 125 cc, en los 204 municipios de la provincia.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Municipio | 7 CVF | 10 CVF | 14 CVF | 18 CVF | Moto 125 cc |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajofrín | 17,54 € | 47,37 € | 100,00 € | 124,55 € | 6,14 € |
| Alameda de la Sagra | 16,00 € | 42,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 8,00 € |
| Albarreal de Tajo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Alcabón | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 6,19 € |
| Alcañizo | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Alcaudete de la Jara | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Alcolea de Tajo | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Aldea en Cabo | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Aldeanueva de Barbarroya | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Aldeanueva de San Bartolomé | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 6,63 € |
| Almendral de la Cañada | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 7,50 € |
| Almonacid de Toledo | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Almorox | 16,28 € | 43,96 € | 92,80 € | 115,60 € | 5,70 € |
| Añover de Tajo | 17,66 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 8,00 € |
| Arcicóllar | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Argés | 15,52 € | 41,92 € | 88,49 € | 110,22 € | 8,18 € |
| Azután | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 6,00 € |
| Barcience | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Bargas | 19,00 € | 53,00 € | 116,00 € | 148,00 € | 7,00 € |
| Belvís de la Jara | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Borox | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Buenaventura | 14,81 € | 40,00 € | 84,44 € | 105,18 € | 6,19 € |
| Burguillos de Toledo | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 5,53 € |
| Burujón | 14,33 € | 38,70 € | 81,70 € | 101,75 € | 6,01 € |
| Cabañas de la Sagra | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,58 € | 4,86 € |
| Cabañas de Yepes | 20,65 € | 54,60 € | 115,21 € | 143,81 € | 7,34 € |
| Cabezamesada | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,75 € |
| Calera y Chozas | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Caleruela | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Calzada de Oropesa | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Camarena | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Camarenilla | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Camuñas | 16,02 € | 43,28 € | 99,28 € | 125,45 € | 6,10 € |
| Cardiel de los Montes | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Carmena | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Carranque | 20,60 € | 46,35 € | 92,70 € | 118,45 € | 8,84 € |
| Carriches | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Casarrubios del Monte | 17,50 € | 47,50 € | 100,00 € | 125,00 € | 6,00 € |
| Casasbuenas | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Castillo de Bayuela | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 6,01 € |
| Cazalegas | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Cebolla | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Cedillo del Condado | 18,50 € | 44,53 € | 101,56 € | 120,58 € | 8,00 € |
| Cervera de los Montes | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,97 € | 7,00 € |
| Chozas de Canales | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 7,07 € |
| Chueca | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Ciruelos | 20,82 € | 56,23 € | 118,70 € | 147,86 € | 7,29 € |
| Cobeja | 15,23 € | 41,15 € | 86,87 € | 108,20 € | 5,33 € |
| Cobisa | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 6,00 € |
| Consuegra | 15,78 € | 42,58 € | 89,91 € | 112,00 € | 6,01 € |
| Corral de Almaguer | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Cuerva | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Domingo Pérez | 15,77 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,00 € | 5,53 € |
| Dosbarrios | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 143,38 € | 7,07 € |
| El Campillo de la Jara | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| El Carpio de Tajo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| El Casar de Escalona | 15,00 € | 40,00 € | 85,00 € | 108,00 € | 6,00 € |
| El Puente del Arzobispo | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 6,00 € |
| El Real de San Vicente | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| El Romeral | 17,67 € | 47,71 € | 100,71 € | 125,45 € | 6,19 € |
| El Toboso | 19,31 € | 52,14 € | 110,07 € | 137,10 € | 6,76 € |
| El Viso de San Juan | 16,66 € | 44,99 € | 94,97 € | 118,28 € | 5,83 € |
| Erustes | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Escalona | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 143,38 € | 7,74 € |
| Escalonilla | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 4,64 € |
| Espinoso del Rey | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Esquivias | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Fuensalida | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 5,53 € |
| Gálvez | 18,00 € | 47,00 € | 98,00 € | 122,00 € | 7,00 € |
| Garciotum | 14,26 € | 38,51 € | 81,29 € | 101,26 € | 4,99 € |
| Gerindote | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Guadamur | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Herreruela de Oropesa | 15,40 € | 41,58 € | 87,77 € | 109,32 € | 5,39 € |
| Hinojosa de San Vicente | 14,81 € | 40,00 € | 84,44 € | 105,18 € | 5,19 € |
| Hontanar | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Hormigos | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Huecas | 13,25 € | 35,78 € | 75,53 € | 94,04 € | 4,64 € |
| Huerta de Valdecarábanos | 17,42 € | 47,03 € | 99,28 € | 123,66 € | 6,10 € |
| Illán de Vacas | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Illescas | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 120,08 € | 5,92 € |
| La Estrella | 17,67 € | 47,71 € | 100,71 € | 125,45 € | 6,19 € |
| La Guardia | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| La Iglesuela del Tiétar | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 6,00 € |
| La Mata | 14,14 € | 38,16 € | 80,57 € | 100,36 € | 4,95 € |
| La Nava de Ricomalillo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| La Puebla de Almoradiel | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 134,42 € | 6,19 € |
| La Puebla de Montalbán | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| La Pueblanueva | 17,53 € | 47,35 € | 99,97 € | 124,52 € | 6,13 € |
| La Torre de Esteban Hambrán | 15,90 € | 42,94 € | 90,64 € | 112,91 € | 5,57 € |
| La Villa de Don Fadrique | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 8,84 € |
| Lagartera | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Las Herencias | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Las Ventas con Peña Aguilera | 12,62 € | 40,89 € | 89,92 € | 114,25 € | 6,61 € |
| Las Ventas de Retamosa | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 6,00 € |
| Las Ventas de San Julián | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Layos | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Lillo | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Lominchar | 15,62 € | 47,46 € | 95,92 € | 118,54 € | 7,42 € |
| Los Cerralbos | 15,00 € | 40,00 € | 86,00 € | 107,00 € | 6,00 € |
| Los Navalmorales | 15,14 € | 40,90 € | 86,32 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Los Navalucillos | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Los Yébenes | 18,02 € | 52,82 € | 111,51 € | 152,34 € | 6,85 € |
| Lucillos | 14,54 € | 39,27 € | 82,90 € | 103,27 € | 5,09 € |
| Madridejos | 18,02 € | 52,82 € | 111,51 € | 152,34 € | 6,85 € |
| Magán | 15,76 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,02 € | 5,52 € |
| Malpica de Tajo | 14,74 € | 39,78 € | 83,98 € | 104,60 € | 5,16 € |
| Manzaneque | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Maqueda | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 6,00 € |
| Marjaliza | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 4,64 € |
| Marrupe | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Mascaraque | 16,66 € | 44,99 € | 94,96 € | 118,29 € | 5,83 € |
| Mazarambroz | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Mejorada | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 8,84 € |
| Menasalbas | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 6,00 € |
| Méntrida | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 6,05 € |
| Mesegar de Tajo | 15,27 € | 41,24 € | 87,04 € | 108,43 € | 5,35 € |
| Miguel Esteban | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 6,75 € |
| Mocejón | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 5,53 € |
| Mohedas de la Jara | 16,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 8,84 € |
| Montearagón | 15,67 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Montesclaros | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 6,00 € |
| Mora | 15,15 € | 44,30 € | 107,90 € | 161,30 € | 6,65 € |
| Nambroca | 15,80 € | 42,65 € | 90,01 € | 112,12 € | 6,63 € |
| Navahermosa | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Navalcán | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 6,00 € |
| Navalmoralejo | 15,14 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Navamorcuende | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Noblejas | 18,30 € | 49,42 € | 104,32 € | 129,94 € | 6,41 € |
| Noez | 16,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Nombela | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 6,19 € |
| Novés | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Numancia de la Sagra | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 6,85 € |
| Nuño Gómez | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Ocaña | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Olías del Rey | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 6,63 € |
| Ontígola | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Orgaz | 21,45 € | 57,94 € | 97,12 € | 120,97 € | 4,42 € |
| Oropesa | 16,00 € | 42,50 € | 88,00 € | 110,50 € | 6,50 € |
| Otero | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 6,00 € |
| Palomeque | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 6,01 € |
| Pantoja | 15,00 € | 41,00 € | 86,00 € | 107,00 € | 8,00 € |
| Paredes de Escalona | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Parrillas | 15,80 € | 42,60 € | 89,90 € | 112,00 € | 5,50 € |
| Pelahustán | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Pepino | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Polán | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Portillo de Toledo | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,41 € | 6,63 € |
| Puerto de San Vicente | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Pulgar | 15,18 € | 40,99 € | 86,54 € | 107,80 € | 6,10 € |
| Quero | 18,05 € | 48,73 € | 102,87 € | 128,14 € | 6,32 € |
| Quintanar de la Orden | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 5,97 € |
| Quismondo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Recas | 16,98 € | 45,85 € | 96,79 € | 120,57 € | 6,77 € |
| Retamoso de la Jara | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Rielves | 13,51 € | 36,49 € | 77,04 € | 95,92 € | 4,54 € |
| Robledo del Mazo | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| San Bartolomé de las Abiertas | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| San Martín de Montalbán | 16,12 € | 43,53 € | 91,90 € | 114,47 € | 6,10 € |
| San Martín de Pusa | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| San Pablo de los Montes | 17,69 € | 47,77 € | 100,84 € | 125,61 € | 6,20 € |
| San Román de los Montes | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Santa Ana de Pusa | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 5,00 € |
| Santa Cruz de la Zarza | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,74 € |
| Santa Cruz del Retamar | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 5,52 € |
| Santa Olalla | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 7,07 € |
| Santo Domingo-Caudilla | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 6,18 € |
| Sartajada | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Segurilla | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Seseña | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,98 € | 5,97 € |
| Sevilleja de la Jara | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Sonseca | 18,30 € | 49,42 € | 104,31 € | 129,93 € | 6,41 € |
| Sotillo de las Palomas | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Talavera de la Reina | 22,21 € | 59,98 € | 126,61 € | 157,71 € | 7,78 € |
| Tembleque | 18,93 € | 51,12 € | 98,56 € | 127,25 € | 8,84 € |
| Toledo | 22,97 € | 62,03 € | 130,93 € | 178,50 € | 8,04 € |
| Torralba de Oropesa | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Torrecilla de la Jara | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Torrico | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 103,94 € | 5,30 € |
| Torrijos | 15,78 € | 51,12 € | 125,90 € | 179,22 € | 7,07 € |
| Totanés | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 6,00 € |
| Turleque | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Ugena | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 120,08 € | 6,01 € |
| Urda | 17,92 € | 48,39 € | 102,15 € | 127,25 € | 6,28 € |
| Valdeverdeja | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 129,92 € | 6,63 € |
| Valmojado | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 4,86 € |
| Velada | 15,78 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 5,53 € |
| Villacañas | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 6,85 € |
| Villafranca de los Caballeros | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,46 € | 6,18 € |
| Villaluenga de la Sagra | 22,63 € | 61,06 € | 111,53 € | 138,92 € | 7,53 € |
| Villamiel de Toledo | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Villaminaya | 15,15 € | 41,00 € | 86,40 € | 107,60 € | 6,00 € |
| Villamuelas | 20,44 € | 55,21 € | 116,54 € | 145,17 € | 7,16 € |
| Villanueva de Alcardete | 17,29 € | 46,69 € | 98,56 € | 122,77 € | 6,05 € |
| Villanueva de Bogas | 17,42 € | 47,15 € | 99,36 € | 123,74 € | 6,10 € |
| Villarejo de Montalbán | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villarrubia de Santiago | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,75 € |
| Villaseca de la Sagra | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villasequilla | 16,28 € | 43,96 € | 92,80 € | 115,59 € | 5,70 € |
| Villatobas | 14,20 € | 38,34 € | 80,93 € | 100,81 € | 4,97 € |
| Yeles | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Yepes | 16,25 € | 43,89 € | 92,66 € | 115,42 € | 8,00 € |
| Yuncler | 16,00 € | 43,00 € | 91,00 € | 113,00 € | 5,00 € |
| Yunclillos | 15,14 € | 40,90 € | 86,32 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Yuncos | 15,89 € | 42,91 € | 90,57 € | 112,82 € | 5,56 € |
Tarifa general, sin bonificaciones. «Sin dato»: Hacienda no publica la tarifa de ese ayuntamiento.
Los más baratos y los más caros
Los cinco más baratos (coche de 10 CVF)
- Albarreal de Tajo 34,08 €
- Arcicóllar 34,08 €
- Borox 34,08 €
- Calzada de Oropesa 34,08 €
- Camarenilla 34,08 €
Los cinco más caros
- Toledo 62,03 €
- Villaluenga de la Sagra 61,06 €
- Talavera de la Reina 59,98 €
- Orgaz 57,94 €
- Ciruelos 56,23 €
Si compras un coche de segunda mano
La comunidad (Castilla-La Mancha) cobra el ITP aparte. Un turismo de 10 CVF y 10.000 € de valor paga 600 € (6 %) de ITP; uno de 17 CVF y 25.000 €, 1.500 € (6 %). Mira todos los tipos y ejemplos.
Ciudades con página propia
- Talavera de la Reina 59,98 €
- Toledo 62,03 €