Impuesto de circulación en la provincia de Madrid (2026)
La provincia de Madrid tiene 179 municipios. Un coche de 10 CVF paga entre 8,52 € (Ajalvir) y 68,16 € (Torrejón de Ardoz) al año de impuesto de circulación; la mediana de la provincia es 39,07 €.
8,52 €el más barato (10 CVF)
39,07 €mediana de la provincia
68,16 €el más caro
Cuota anual en cada municipio
Cuota anual de un turismo según sus caballos fiscales (CVF) y de una moto de 125 cc, en los 179 municipios de la provincia.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Municipio | 7 CVF | 10 CVF | 14 CVF | 18 CVF | Moto 125 cc |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajalvir | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,40 € | 1,11 € |
| Alameda del Valle | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Alcalá de Henares | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 161,30 € | 7,96 € |
| Alcobendas | 18,85 € | 45,30 € | 93,75 € | 135,45 € | 6,70 € |
| Alcorcón | 24,79 € | 66,93 € | 141,29 € | 175,99 € | 8,84 € |
| Aldea del Fresno | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Algete | 17,92 € | 44,99 € | 94,96 € | 136,21 € | 6,28 € |
| Alpedrete | 19,18 € | 51,80 € | 109,35 € | 136,21 € | 6,72 € |
| Ambite | 18,03 € | 39,07 € | 75,13 € | 93,16 € | 4,42 € |
| Anchuelo | 14,70 € | 39,90 € | 82,95 € | 102,90 € | 6,30 € |
| Aranjuez | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Arganda del Rey | 16,09 € | 43,07 € | 91,40 € | 149,12 € | 5,64 € |
| Arroyomolinos | 15,27 € | 41,24 € | 87,05 € | 119,18 € | 5,35 € |
| Batres | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Becerril de la Sierra | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Belmonte de Tajo | 13,22 € | 35,70 € | 75,63 € | 93,88 € | 4,63 € |
| Berzosa del Lozoya | 12,70 € | 34,10 € | 72,00 € | 89,70 € | 4,50 € |
| Boadilla del Monte | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Braojos | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Brea de Tajo | 16,85 € | 45,54 € | 96,16 € | 119,78 € | 6,42 € |
| Brunete | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Buitrago del Lozoya | 17,01 € | 45,94 € | 96,98 € | 120,80 € | 5,96 € |
| Bustarviejo | 16,40 € | 44,30 € | 93,52 € | 152,33 € | 8,00 € |
| Cabanillas de la Sierra | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Cadalso de los Vidrios | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Camarma de Esteruelas | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Campo Real | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 7,50 € |
| Canencia | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Carabaña | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Casarrubuelos | 16,67 € | 44,98 € | 94,96 € | 118,28 € | 5,83 € |
| Cenicientos | 15,14 € | 40,89 € | 86,32 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Cercedilla | 18,54 € | 50,06 € | 105,68 € | 131,63 € | 6,50 € |
| Cervera de Buitrago | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Chapinería | 12,99 € | 35,07 € | 74,03 € | 92,21 € | 4,55 € |
| Chinchón | 19,56 € | 52,82 € | 111,51 € | 138,90 € | 6,85 € |
| Ciempozuelos | 16,20 € | 43,76 € | 92,37 € | 115,06 € | 5,68 € |
| Cobeña | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Collado Mediano | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Collado Villalba | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Colmenar de Oreja | 20,19 € | 54,53 € | 115,10 € | 143,38 € | 7,07 € |
| Colmenar del Arroyo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Colmenar Viejo | 23,42 € | 63,24 € | 133,50 € | 166,30 € | 8,20 € |
| Colmenarejo | 18,05 € | 48,73 € | 102,87 € | 128,14 € | 8,27 € |
| Corpa | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Coslada | 24,54 € | 66,25 € | 139,85 € | 174,20 € | 8,59 € |
| Cubas de la Sagra | 19,30 € | 52,14 € | 110,06 € | 137,10 € | 6,76 € |
| Daganzo de Arriba | 17,49 € | 46,81 € | 99,81 € | 124,06 € | 6,77 € |
| El Álamo | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| El Atazar | 12,70 € | 34,10 € | 72,00 € | 89,70 € | 4,50 € |
| El Berrueco | 15,30 € | 41,57 € | 87,89 € | 109,35 € | 5,43 € |
| El Boalo | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| El Escorial | 17,42 € | 42,60 € | 89,93 € | 112,01 € | 6,10 € |
| El Molar | 16,19 € | 43,71 € | 92,28 € | 114,94 € | 5,67 € |
| El Vellón | 13,88 € | 37,48 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Estremera | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Fresnedillas de la Oliva | 12,82 € | 34,62 € | 73,09 € | 91,04 € | 4,48 € |
| Fresno de Torote | 16,40 € | 44,30 € | 93,53 € | 116,49 € | 5,74 € |
| Fuenlabrada | 12,62 € | 61,51 € | 133,27 € | 179,22 € | 6,30 € |
| Fuente el Saz de Jarama | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,97 € |
| Fuentidueña de Tajo | 15,86 € | 43,05 € | 90,64 € | 112,17 € | 5,67 € |
| Galapagar | 15,14 € | 35,78 € | 85,61 € | 114,26 € | 5,48 € |
| Garganta de los Montes | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 5,00 € |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Gascones | 13,00 € | 35,00 € | 74,00 € | 92,00 € | 5,00 € |
| Getafe | 23,98 € | 60,00 € | 128,92 € | 179,22 € | 8,31 € |
| Griñón | 16,91 € | 45,67 € | 96,40 € | 120,08 € | 5,92 € |
| Guadalix de la Sierra | 15,00 € | 45,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 8,00 € |
| Guadarrama | 21,10 € | 56,95 € | 120,22 € | 149,74 € | 7,37 € |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Horcajuelo de la Sierra | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Hoyo de Manzanares | 15,14 € | 40,89 € | 93,52 € | 134,42 € | 5,30 € |
| Humanes de Madrid | 17,98 € | 48,56 € | 102,51 € | 127,69 € | 6,30 € |
| La Acebeda | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| La Cabrera | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| La Hiruela | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| La Serna del Monte | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 4,51 € |
| Las Rozas de Madrid | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Leganés | 23,45 € | 65,93 € | 141,99 € | 178,90 € | 4,42 € |
| Loeches | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 5,00 € |
| Los Molinos | 15,77 € | 42,60 € | 89,92 € | 112,01 € | 5,52 € |
| Los Santos de la Humosa | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,75 € |
| Lozoya | 13,48 € | 36,41 € | 76,87 € | 95,75 € | 4,78 € |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 15,15 € | 40,89 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Madarcos | 14,20 € | 38,34 € | 100,81 € | 126,00 € | 4,42 € |
| Madrid | 20,00 € | 59,00 € | 129,00 € | 179,00 € | 7,00 € |
| Majadahonda | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Manzanares el Real | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,75 € |
| Meco | 14,00 € | 37,00 € | 76,00 € | 142,00 € | 5,50 € |
| Mejorada del Campo | 20,04 € | 54,08 € | 114,18 € | 142,18 € | 8,60 € |
| Miraflores de la Sierra | 12,98 € | 35,05 € | 73,99 € | 92,17 € | 6,00 € |
| Montejo de la Sierra | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 4,51 € |
| Moraleja de Enmedio | 20,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 8,00 € |
| Moralzarzal | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Morata de Tajuña | 13,25 € | 35,78 € | 75,54 € | 94,09 € | 4,64 € |
| Móstoles | 22,27 € | 62,60 € | 132,87 € | 167,21 € | 6,00 € |
| Navacerrada | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Navalafuente | 12,87 € | 34,76 € | 73,38 € | 91,40 € | 4,51 € |
| Navalagamella | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 5,00 € |
| Navalcarnero | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Navarredonda y San Mamés | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Navas del Rey | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,40 € | 1,11 € |
| Nuevo Baztán | 13,69 € | 36,98 € | 78,05 € | 97,23 € | 4,80 € |
| Olmeda de las Fuentes | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,74 € |
| Orusco de Tajuña | 15,14 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,33 € | 5,30 € |
| Paracuellos de Jarama | 15,78 € | 42,60 € | 89,33 € | 112,01 € | 5,53 € |
| Parla | 25,24 € | 61,34 € | 129,49 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Patones | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Pedrezuela | 19,00 € | 50,00 € | 98,00 € | 148,00 € | 7,50 € |
| Pelayos de la Presa | 13,57 € | 36,64 € | 77,34 € | 96,33 € | 4,76 € |
| Perales de Tajuña | 13,70 € | 37,00 € | 78,11 € | 97,29 € | 4,80 € |
| Pezuela de las Torres | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Pinilla del Valle | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Pinto | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Piñuécar-Gandullas | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 5,00 € |
| Pozuelo de Alarcón | 21,00 € | 56,00 € | 119,00 € | 148,00 € | 7,00 € |
| Pozuelo del Rey | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Prádena del Rincón | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Puebla de la Sierra | 14,66 € | 39,48 € | 83,78 € | 104,26 € | 5,27 € |
| Puentes Viejas | 13,00 € | 35,00 € | 72,00 € | 90,00 € | 5,00 € |
| Quijorna | 15,15 € | 40,90 € | 86,33 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Rascafría | 13,22 € | 35,70 € | 75,37 € | 93,88 € | 4,63 € |
| Redueña | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Ribatejada | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 19,00 € | 55,00 € | 123,00 € | 166,00 € | 7,00 € |
| Robledillo de la Jara | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Robledo de Chavela | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,62 € | 4,42 € |
| Robregordo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Rozas de Puerto Real | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| San Agustín del Guadalix | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| San Fernando de Henares | 24,52 € | 66,20 € | 137,70 € | 179,22 € | 8,59 € |
| San Lorenzo de El Escorial | 22,84 € | 61,68 € | 130,21 € | 162,19 € | 8,00 € |
| San Martín de la Vega | 21,19 € | 57,24 € | 120,85 € | 150,54 € | 7,41 € |
| San Martín de Valdeiglesias | 17,04 € | 46,01 € | 97,12 € | 120,97 € | 5,92 € |
| San Sebastián de los Reyes | 23,50 € | 62,64 € | 132,23 € | 166,85 € | 8,23 € |
| Santa María de la Alameda | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Santorcaz | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Serranillos del Valle | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Sevilla la Nueva | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Somosierra | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Soto del Real | 15,62 € | 42,19 € | 89,04 € | 110,92 € | 6,75 € |
| Talamanca de Jarama | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Tielmes | 12,62 € | 34,80 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Titulcia | 16,65 € | 44,99 € | 94,96 € | 118,25 € | 5,83 € |
| Torrejón de Ardoz | 25,24 € | 68,16 € | 143,88 € | 179,22 € | 8,84 € |
| Torrejón de la Calzada | 17,54 € | 47,37 € | 100,00 € | 124,56 € | 6,14 € |
| Torrejón de Velasco | 18,93 € | 51,12 € | 107,91 € | 134,42 € | 6,63 € |
| Torrelaguna | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,41 € | 1,11 € |
| Torrelodones | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Torremocha de Jarama | 3,16 € | 8,52 € | 17,99 € | 22,41 € | 1,11 € |
| Torres de la Alameda | 15,30 € | 39,95 € | 85,00 € | 110,50 € | 6,80 € |
| Tres Cantos | 20,81 € | 54,45 € | 114,77 € | 169,86 € | 7,05 € |
| Valdaracete | 17,03 € | 46,00 € | 97,12 € | 103,05 € | 5,97 € |
| Valdeavero | 16,00 € | 43,19 € | 91,19 € | 113,59 € | 5,59 € |
| Valdelaguna | 14,51 € | 39,19 € | 82,73 € | 103,05 € | 5,08 € |
| Valdemanco | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Valdemaqueda | 18,00 € | 39,00 € | 77,00 € | 94,00 € | 5,00 € |
| Valdemorillo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Valdemoro | 21,86 € | 59,02 € | 123,08 € | 179,22 € | 7,65 € |
| Valdeolmos-Alalpardo | 12,74 € | 34,41 € | 72,66 € | 90,51 € | 4,46 € |
| Valdepiélagos | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Valdetorres de Jarama | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Valdilecha | 13,88 € | 37,49 € | 79,14 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Valverde de Alcalá | 13,88 € | 37,49 € | 79,13 € | 98,57 € | 4,86 € |
| Velilla de San Antonio | 17,55 € | 47,40 € | 100,05 € | 124,62 € | 6,15 € |
| Venturada | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villa del Prado | 17,35 € | 46,86 € | 98,92 € | 123,21 € | 6,08 € |
| Villaconejos | 23,90 € | 64,23 € | 136,01 € | 169,39 € | 8,44 € |
| Villalbilla | 17,55 € | 47,40 € | 100,05 € | 142,00 € | 6,15 € |
| Villamanrique de Tajo | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villamanta | 17,67 € | 47,71 € | 100,72 € | 125,45 € | 6,19 € |
| Villamantilla | 16,41 € | 44,30 € | 93,52 € | 116,49 € | 5,74 € |
| Villanueva de la Cañada | 14,64 € | 39,53 € | 83,45 € | 103,95 € | 6,81 € |
| Villanueva de Perales | 12,62 € | 34,08 € | 71,94 € | 89,61 € | 4,42 € |
| Villanueva del Pardillo | 19,75 € | 53,34 € | 112,59 € | 140,24 € | 6,92 € |
| Villar del Olmo | 15,77 € | 42,60 € | 89,90 € | 112,01 € | 5,52 € |
| Villarejo de Salvanés | 14,50 € | 39,00 € | 82,00 € | 102,00 € | 5,00 € |
| Villaviciosa de Odón | 19,01 € | 55,01 € | 125,04 € | 170,26 € | 7,01 € |
| Villavieja del Lozoya | 15,14 € | 40,90 € | 86,32 € | 107,53 € | 5,30 € |
| Zarzalejo | 12,73 € | 34,39 € | 72,59 € | 90,42 € | 4,46 € |
Tarifa general, sin bonificaciones.
Los más baratos y los más caros
Los cinco más baratos (coche de 10 CVF)
- Ajalvir 8,52 €
- Navas del Rey 8,52 €
- Torrelaguna 8,52 €
- Torremocha de Jarama 8,52 €
- Alameda del Valle 34,08 €
Los cinco más caros
- Torrejón de Ardoz 68,16 €
- Navalcarnero 68,16 €
- El Álamo 68,16 €
- Collado Villalba 68,16 €
- Aranjuez 68,16 €
Si compras un coche de segunda mano
La comunidad (Comunidad de Madrid) cobra el ITP aparte. Un turismo de 10 CVF y 10.000 € de valor paga 400 € (4 %) de ITP; uno de 17 CVF y 25.000 €, 1.000 € (4 %). Mira todos los tipos y ejemplos.
Ciudades con página propia
- Alcalá de Henares 54,53 €
- Alcobendas 45,30 €
- Alcorcón 66,93 €
- Aranjuez 68,16 €
- Arganda del Rey 43,07 €
- Boadilla del Monte 34,08 €
- Collado Villalba 68,16 €
- Coslada 66,25 €
- Fuenlabrada 61,51 €
- Getafe 60,00 €
- Las Rozas de Madrid 47,71 €
- Leganés 65,93 €
- Madrid 59,00 €
- Majadahonda 34,08 €
- Móstoles 62,60 €
- Parla 61,34 €
- Pinto 34,08 €
- Pozuelo de Alarcón 56,00 €
- Rivas-Vaciamadrid 55,00 €
- San Fernando de Henares 66,20 €
- San Sebastián de los Reyes 62,64 €
- Torrejón de Ardoz 68,16 €
- Tres Cantos 54,45 €
- Valdemoro 59,02 €